09-10赛季英超_09-10赛季英超赛程
老铁们大家好,今天主要为大家解析09-10赛季英超的问题,文章中还会涉及到09-10赛季英超赛程的相关内容,希望能解答您的疑问,下面开始吧!
本文目录
2009-2010赛季的英超联赛,犹如一部充满传奇色彩的历史长卷,在这段时光里,不仅有激情四溢的球场对决,更有俱乐部变革与传承的交织。本文将带领读者回顾这个赛季的精彩瞬间,探寻其中的故事与奥秘。
一、变革之潮涌动
2009-2010赛季,英超联赛迎来了诸多变革。英国政府放宽了对海外投资者的限制,使得英超俱乐部在引进海外资本方面更加自由。电视转播权改革使得俱乐部收入大幅增加,为球队引援和青训提供了更多资金支持。以下是这个赛季变革的几个亮点:
1. 曼联的“银狐”弗格森爵士带领球队成功卫冕,继续书写红色王朝的辉煌。在弗格森的带领下,曼联在转会市场上引进了多名实力派球员,如贝隆、纳尼等,为球队注入新鲜血液。
2. 利物浦在贝尼特斯带领下取得联赛第三名,为俱乐部赢得了宝贵的欧洲赛入场券。贝尼特斯在战术布置和球员调教方面颇有建树,使得利物浦成为英超赛场上一股不可忽视的力量。
3. 曼城在阿布扎比财团的注资下,开始了一场宏伟的重建之路。
二、传承之脉延续
尽管英超联赛在变革中不断发展,但一些俱乐部依然传承着独特的足球文化。以下是几个具有代表性的传承案例:
1. 切尔西:在蓝军的辉煌历史中,阿布拉莫维奇成为俱乐部变革的重要推手。他不仅引进了伊涅斯塔、德罗巴等世界级球星,还聘请了意大利名帅卡佩罗,使得切尔西成为英超赛场上的强队。
2. 阿森纳:温格在枪手的执教生涯中,将“教授”的足球哲学传承给了一代又一代的阿森纳球员。在这个赛季,尽管球队遭遇伤病困扰,但枪手依然顽强地挺进了欧联杯决赛。
3. 托特纳姆热刺:在马丁·约尔和莫耶斯的带领下,热刺逐渐成为英超一支不容小觑的球队。在这个赛季,热刺成功保级,并有望在下赛季实现突破。
三、精彩瞬间回顾
2009-2010赛季,英超联赛涌现出许多经典对决和感人瞬间。以下是几个令人难忘的时刻:
1. 曼联与切尔西的“伦敦德比”:在这场火星撞地球般的对决中,双方战成2-2平,曼联凭借贝隆的绝杀,最终夺冠。
2. 利物浦与曼联的欧冠半决赛:在这场史诗般的较量中,利物浦在两回合比赛中与曼联战成3-3平,最终通过点球大战晋级决赛。
3. 曼城在主场迎战阿森纳:在这场备受瞩目的“北伦敦德比”中,曼城凭借阿圭罗的帽子戏法,以3-1战胜对手,赢得了这场关键战役。
2009-2010赛季的英超联赛,犹如一部充满激情、变革与传承的历史长卷。
09-10赛季英超有哪些球队参赛
09-10赛季英超联赛中,参赛球队共二十支。曼联以八场比赛获得六胜一平一负的成绩领跑积分榜,切尔西紧随其后,积18分位列第二。热刺和利物浦分列三、四位,积16分。曼城位列第五,桑德兰则以13分位居第六。
阿森纳和维拉分别排名第七和第八,积分分别为12分。伯恩利和埃弗顿分别积12分和9分,排在第九和第十。维冈和斯托克城并列第十一,积分均为9分。
博尔顿、布莱克本、伯明翰、狼和赫尔城分别排在第十二至第十六位,积分均为8分。富勒姆、西汉姆和朴茨茅斯分别位列第十七至第十九位,积分分别为6分、4分和3分。
值得一提的是,09-10赛季英超联赛中,曼联表现出色,最终以19个进球、8个失球,净胜11球的成绩位居榜首。切尔西在防守方面表现出色,仅失6球。
此外,热刺和利物浦虽然积分相同,但热刺凭借更多的进球(19个)排在第三位。曼城和桑德兰表现较为稳定,分别以15分和13分的成绩位居第五和第六。
伯恩利和埃弗顿虽然积分相同,但伯恩利在进攻端更为出色,以16个进球位居第九。维冈和斯托克城的表现较为平庸,分别以8个进球位列第十。
博尔顿、布莱克本、伯明翰、狼和赫尔城在积分榜上的排名相近,积分均为8分。富勒姆、西汉姆和朴茨茅斯则分别以6分、4分和3分的成绩垫底。
综上所述,09-10赛季英超联赛中,各支球队的表现存在较大差异,曼联、切尔西和热刺等球队表现出色,而一些球队则需要提升自身实力。
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
09-10赛季英超、德甲、意甲、西甲前几轮战报
英超第一轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-15 19:45 1 切尔西 2-1 赫尔城
08-15 22:00 1 阿斯顿维拉 0-2 维冈竞技
08-15 22:00 1 朴茨茅斯 0-1 富勒姆
08-15 22:00 1 斯托克城 2-0 伯恩利
08-15 22:00 1 博尔顿 0-1 桑德兰
08-15 22:00 1 狼队 0-2 西汉姆联
08-15 22:00 1 布莱克本 0-2 曼城
08-16 00:30 1 埃弗顿 1-6 阿森纳
08-16 20:30 1 曼联 1-0 伯明翰
08-16 23:00 1 热刺 2-1 利物浦
第二轮部分场次战报(部分场次延期比赛)
时间 轮 主队 比分 客队
08-19 02:45 2 桑德兰 1-3 切尔西
08-19 02:45 2 西汉姆联 延期 阿斯顿维拉
08-19 02:45 2 阿森纳 延期 博尔顿
08-19 02:45 2 富勒姆 延期 布莱克本
08-19 02:45 2 维冈竞技 0-1 狼队
08-20 02:45 2 伯明翰 1-0 朴茨茅斯
08-20 02:45 2 赫尔城 1-5 热刺
08-20 02:45 2 伯恩利 1-0 曼联
08-20 02:45 2 曼城 延期 埃弗顿
08-20 03:00 2 利物浦 4-0 斯托克城
英超第三轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-22 22:00 3 赫尔城 1-0 博尔顿
08-22 22:00 3 曼城 1-0 狼队
08-22 22:00 3 阿森纳 4-1 朴茨茅斯
08-22 22:00 3 维冈竞技 0-5 曼联
08-22 22:00 3 桑德兰 2-1 布莱克本
08-22 22:00 3 伯明翰 0-0 斯托克城
08-23 20:30 3 西汉姆联 1-2 热刺
08-23 22:00 3 伯恩利 1-0 埃弗顿
08-23 23:00 3 富勒姆 0-2 切尔西
08-25 03:00 3 利物浦 1-3 阿斯顿维拉
英超第四轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-29 19:45 4 切尔西 3-0 伯恩利
08-29 22:00 4 热刺 2-1 伯明翰
08-29 22:00 4 狼队 1-1 赫尔城
08-29 22:00 4 斯托克城 1-0 桑德兰
08-29 22:00 4 布莱克本 0-0 西汉姆联
08-29 22:00 4 博尔顿 2-3 利物浦
08-30 00:15 4 曼联 2-1 阿森纳
08-30 20:30 4 朴茨茅斯 0-1 曼城
08-30 22:00 4 埃弗顿 2-1 维冈竞技
08-30 23:00 4 阿斯顿维拉 2-0 富勒姆
意甲第一轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-22 23:59 1 博洛尼亚 1-1 佛罗伦萨
08-23 02:45 1 锡耶纳 1-2 AC米兰
08-23 23:59 1 国际米兰 1-1 巴里
08-24 02:45 1 巴勒莫 2-1 那不勒斯
08-24 02:45 1 利沃诺 0-0 卡利亚里
08-24 02:45 1 拉齐奥 1-0 亚特兰大
08-24 02:45 1 尤文图斯 1-0 切沃
08-24 02:45 1 热那亚 3-2 罗马
08-24 02:45 1 卡塔尼亚 1-2 桑普多利亚
08-24 02:45 1 乌迪内斯 2-2 帕尔玛
意甲第二轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-29 23:59 2 巴里 0-0 博洛尼亚
08-30 02:45 2 AC米兰 0-4 国际米兰
08-30 23:59 2 罗马 1-3 尤文图斯
08-31 02:45 2 帕尔玛 2-1 卡塔尼亚
08-31 02:45 2 那不勒斯 3-1 利沃诺
08-31 02:45 2 亚特兰大 0-1 热那亚
08-31 02:45 2 佛罗伦萨 1-0 巴勒莫
08-31 02:45 2 切沃 1-2 拉齐奥
08-31 02:45 2 卡利亚里 1-3 锡耶纳
08-31 02:45 2 桑普多利亚 3-1 乌迪内斯
西甲第一轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-30 02:00 1 皇家马德里 3-2 拉科鲁尼亚
08-30 04:00 1 萨拉戈萨 1-0 特内里费
08-30 23:00 1 毕尔巴鄂 1-0 西班牙人
08-30 23:00 1 马洛卡 2-0 萨雷斯
08-30 23:00 1 奥萨苏纳 1-1 维拉利尔
08-30 23:00 1 马拉加 3-0 马德里竞技
08-30 23:00 1 桑坦德竞技 1-4 赫塔菲
08-31 01:00 1 瓦伦西亚 2-0 塞维利亚
08-31 03:00 1 阿尔梅里亚 0-0 瓦拉多利德
09-01 04:00 1 巴塞罗那 3-0 希洪竞技
德甲第一轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-08 02:30 1 沃尔夫斯堡 2-0 斯图加特
08-08 21:30 1 多特蒙德 1-0 科隆
08-08 21:30 1 纽伦堡 1-2 沙尔克04
08-08 21:30 1 云达不莱梅 2-3 法兰克福
08-08 21:30 1 柏林赫塔 1-0 汉诺威96
08-08 21:30 1 美因茨05 2-2 勒沃库森
08-09 00:30 1 霍芬海姆 1-1 拜仁慕尼黑
08-09 21:30 1 波鸿 3-3 门兴
08-09 23:30 1 弗雷堡 1-1 汉堡
德甲第二轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-15 21:30 2 拜仁慕尼黑 1-1 云达不莱梅
08-15 21:30 2 斯图加特 4-2 弗雷堡
08-15 21:30 2 汉堡 4-1 多特蒙德
08-15 21:30 2 勒沃库森 1-0 霍芬海姆
08-15 21:30 2 汉诺威96 1-1 美因茨05
08-15 21:30 2 法兰克福 1-1 纽伦堡
08-16 00:30 2 科隆 1-3 沃尔夫斯堡
08-16 21:30 2 门兴 2-1 柏林赫塔
08-16 23:30 2 沙尔克04 3-0 波鸿
德甲第三轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-22 02:30 3 霍芬海姆 0-0 沙尔克04
08-22 21:30 3 多特蒙德 1-1 斯图加特
08-22 21:30 3 科隆 0-0 法兰克福
08-22 21:30 3 弗雷堡 0-5 勒沃库森
08-22 21:30 3 美因茨05 2-1 拜仁慕尼黑
08-22 21:30 3 纽伦堡 0-2 汉诺威96
08-23 21:30 3 波鸿 1-0 柏林赫塔
08-23 23:30 3 沃尔夫斯堡 2-4 汉堡
08-23 23:30 3 云达不莱梅 3-0 门兴
德甲第四轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-29 02:30 4 门兴 2-0 美因茨05
08-29 21:30 4 斯图加特 0-0 纽伦堡
08-29 21:30 4 沙尔克04 0-1 弗雷堡
08-29 21:30 4 勒沃库森 2-1 波鸿
08-29 21:30 4 汉诺威96 0-1 霍芬海姆
08-29 21:30 4 法兰克福 1-1 多特蒙德
08-30 00:30 4 拜仁慕尼黑 3-0 沃尔夫斯堡
08-30 21:30 4 柏林赫塔 2-3 云达不莱梅
08-30 23:30 4 汉堡 3-1 科隆
09-10赛季英超和09-10赛季英超赛程的内容到此结束,感谢您的阅读,期待下次与您分享更多内容!